<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>子虎ぶろぐ</title>
	<atom:link href="http://daisuke68.nest.jp/wp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://daisuke68.nest.jp/wp</link>
	<description>鳴尾浜のタイガース応援サイト</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 Oct 2010 14:20:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://daisuke68.nest.jp/wp/feed/" />
		<item>
		<title>10/2 T5-6M ファーム日本選手権</title>
		<link>http://daisuke68.nest.jp/wp/reports/y2010/20101002a-2/</link>
		<comments>http://daisuke68.nest.jp/wp/reports/y2010/20101002a-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 14:19:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010年]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daisuke68.nest.jp/wp/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[日付:10/10/02 13:00:00 対戦:阪神対千葉ロッテ 球場:ハードオフエコスタジアム新潟 天気:晴ときどき曇 審判員 主: 村山、一: 長井、二: 市川、三: 山口 ＜阪神＞　　　　　　　　＜千葉ロッテ＞ （中）柴田　　　　　　　（左）宮本 （二）上本　　　　　　　（二）渡辺 （三）野原将　　　　　　（一）神戸 （左）葛城　　　　　　　（遊）細谷 （一）森田　　　　　　　（右）竹原 （捕）岡崎　　　　　　　（中）ムニス （遊）水田　　　　　　　（捕）青松 （右）田上　　　　　　　（三）翔太 （投）蕭　　　　　　　　（投）山室 1回表 蕭 岡崎 【宮本】 ○ 二飛 【渡辺】 ●○◎● 空振り三振 【神戸】 ○●△ 空振り三振 1回裏 山室 青松 左:竹原、右:宮本 【柴田】 ●○△ 空振り三振 【上本】 ●●○● 四球 (1死1塁) 【野原将】 ☆○☆ 遊飛 (2死1塁) 【葛城】 ●○ 上本二盗 悪送球の間に三塁まで (2死3塁) ○●△△● 空振り三振 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>日付:10/10/02 13:00:00<br />
				対戦:阪神対千葉ロッテ<br />
				球場:ハードオフエコスタジアム新潟<br />
				天気:晴ときどき曇</p>
				<p>審判員<br />
				主: 村山、一: 長井、二: 市川、三: 山口</p>
				<p>＜阪神＞　　　　　　　　＜千葉ロッテ＞<br />
				（中）柴田　　　　　　　（左）宮本<br />
				（二）上本　　　　　　　（二）渡辺<br />
				（三）野原将　　　　　　（一）神戸<br />
				（左）葛城　　　　　　　（遊）細谷<br />
				（一）森田　　　　　　　（右）竹原<br />
				（捕）岡崎　　　　　　　（中）ムニス<br />
				（遊）水田　　　　　　　（捕）青松<br />
				（右）田上　　　　　　　（三）翔太<br />
				（投）蕭　　　　　　　　（投）山室</p>
				<p>1回表 蕭 岡崎<br />
				【宮本】 ○ 二飛<br />
				【渡辺】 ●○◎● 空振り三振<br />
				【神戸】 ○●△ 空振り三振</p>
				<p>1回裏 山室 青松<br />
				左:竹原、右:宮本<br />
				【柴田】 ●○△ 空振り三振<br />
				【上本】 ●●○● 四球 (1死1塁)<br />
				【野原将】 ☆○☆ 遊飛 (2死1塁)<br />
				【葛城】 ●○ 上本二盗 悪送球の間に三塁まで (2死3塁)<br />
				○●△△● 空振り三振</p>
				<p>上本選手の盗塁、いいスタートだったと思います</p>
				<p>2回表<br />
				【細谷】  右飛<br />
				【竹原】 ●△●●○△ 遊ゴ<br />
				【ムニス】 △○● 三ゴ</p>
				<p>2回裏<br />
				【森田】 ○△ 遊ゴ<br />
				【岡崎】 ◎○● 空振り三振<br />
				【水田】 ●●● 四球 (2死1塁)<br />
				【田上】 △ 右中間越三 (T1-0M 2死3塁)<br />
				【蕭】 ● 三ゴ</p>
				<p>3回表<br />
				【青松】 ●◎●●△△△△ 右飛<br />
				【翔太】 ◎○●● 空振り三振<br />
				【山室】 ○△● 見逃し三振</p>
				<p>3回裏<br />
				【柴田】  左飛<br />
				【上本】 ○●△●● 一邪飛<br />
				【野原将】 ●○△ 二ゴ おっつけようとした感じ…かな？</p>
				<p>4回表<br />
				【宮本】 ○△ 二ゴ<br />
				【渡辺】 右直 悪くない当たりも正面。<br />
				【神戸】 ●○◎● 空振り三振</p>
				<p>4回裏<br />
				【葛城】 ○○●●● 四球 (無死1塁)<br />
				【森田】 ◎○△△●☆●● 四球 (無死1,2塁)</p>
				<p>山室→投:山本</p>
				<p>【岡崎】 ●(バントの構え)●(バントの構え) バント失敗 投飛 (1死1,2塁)<br />
				【水田】 ○△●△ 左前 (T1-0M 1死1,3塁) 送球もたつく間に森田は3塁まで。<br />
				【田上】 ○●● 一ゴ (T3-0M 2死2塁)</p>
				<p>3塁ランナーはゴロGOかな、はやいスタートでした。</p>
				<p>【蕭】  一邪飛</p>
				<p>5回表<br />
				【細谷】 ○●●◎ 中飛<br />
				【竹原】  三ゴ<br />
				【ムニス】  三ゴ</p>
				<p>蕭投手、ここまで無安打無四死球。<br />
				完全試合…が、ちょっぴり気になりはじめました。</p>
				<p>5回裏<br />
				【柴田】 ●○●◎● 一飛<br />
				【上本】 ●●○● 四球 (1死1塁)<br />
				【野原将】 ☆△(エンドラン？無理矢理当てたようなファール) 右前 (1死1,3塁)</p>
				<p>エンドランで、セカンドの動きの逆をつく感じで一二塁間を抜けていく。</p>
				<p>山本→投:服部</p>
				<p>【葛城】 ○●☆● 暴投 (1死2,3塁)野原将二進<br />
				【葛城】 二ゴ (T4-0M 2死3塁)<br />
				【森田】 ○ 左飛</p>
				<p>ビッグイニングはありませんが、コツコツ点を重ねていきます。</p>
				<p>6回表<br />
				【青松】 ○ 三ゴ 野原将が飛び込んで好捕！<br />
				【翔太】  二飛<br />
				【服部→代打:定岡】 ◎△ 見逃し三振</p>
				<p>蕭投手の好投をバックも盛り立てます(^-^)</p>
				<p>6回裏<br />
				定岡→投:上野<br />
				【岡崎】 ●●◎●◎ 空振り三振<br />
				【水田】 ◎●◎● ショートの上を越える左前 (1死1塁)<br />
				【田上】 ○●☆☆△ 中飛 (2死1塁)<br />
				【蕭】 ○○● 見逃し三振</p>
				<p>7回表<br />
				【宮本】 ◎●△ 右飛<br />
				【渡辺】 ○◎ 空振り三振<br />
				【神戸】 ● 左飛</p>
				<p>ここまでパーフェクトが続くと…<br />
				見てる方まで緊張してきました。</p>
				<p>7回裏<br />
				【柴田】 ○◎●●△△ 一ゴ<br />
				【上本】 ● 三ゴ<br />
				【野原将】 ○●◎●● 捕邪飛</p>
				<p>8回表<br />
				【細谷】 ○ 左前 (無死1塁)</p>
				<p>きれいに三遊間を抜かれちゃいました…。残念！</p>
				<p>【竹原】 ◎○△ 空振り三振 (1死1塁)<br />
				【ムニス→代打:角中】 ●● 中前 (1死1,2塁)<br />
				【青松】 ●●● 四球 (1死満塁)<br />
				【翔太→代打:金澤】 右前 (T4-1M 1死満塁)</p>
				<p>上野→代打:角</p>
				<p>疲れが出ましたかね。ここで交代となりました。</p>
				<p>蕭→投:小嶋<br />
				【角→代打:吉田】 ●○○ 空振り三振 (2死満塁)<br />
				【宮本】 △●● 暴投 (T4-3M 2死3塁)</p>
				<p>ボールはバックネット方向へ。<br />
				岡崎捕手がボールを見失ってる間に2者生還。</p>
				<p>◎△ 空振り三振(振り逃げ一塁送球アウト)</p>
				<p>8回裏<br />
				金澤→投:橋本、三:吉田、中:角中<br />
				【葛城】 ◎●○△△ 三安 (無死1塁)<br />
				葛城→代走:甲斐<br />
				【森田】 △○●☆ 三邪飛 (1死1塁)<br />
				【岡崎】 ☆☆●(バント)☆ 一犠 (2死2塁) 今度はきっちり決めました。<br />
				【水田】 ◎○ 空振り三振</p>
				<p>9回表<br />
				小嶋→投:ジェン、左:柴田、中:甲斐<br />
				【渡辺】 ◎●●●△ 中飛<br />
				【神戸】 ●△ 中前 (1死1塁)<br />
				神戸→代走:生山<br />
				【細谷】 ◎◎ 右前 (1死1,3塁)<br />
				【竹原】 ● 右翼線二 (T4-4M 1死2,3塁)</p>
				<p>1死はとったものの…</p>
				<p>ジェン→投:若竹</p>
				<p>【角中】 ●○△△● 空振り三振 (2死2,3塁)<br />
				【青松】 ●●● 敬遠 (2死満塁)</p>
				<p>橋本投手を続投させるため、あえて代打を出さず打席に送ります。</p>
				<p>【橋本】 ●●(岡崎マウンドへ)○●○ 四球 (T4-5M 2死満塁)</p>
				<p>まさかの押し出し…勝ち越しを許します…</p>
				<p>【吉田】  遊ゴ</p>
				<p>悔しい失点が重なりついに勝ち越されてしまいました…</p>
				<p>9回裏<br />
				一:生山<br />
				【田上】 ◎◎● 空振り三振<br />
				【若竹→代打:野原祐】 ●◎●△△●△ 四球 (1死1塁)<br />
				【柴田】 ○△● 右翼線三 (T5-5M 1死3塁)<br />
				【上本】 ○◎ 空振り三振 (2死3塁)<br />
				【野原将】 ◎●○△△ 空振り三振</p>
				<p>柴田選手のタイムリーで同点！<br />
				なおも1死3塁でしたが、橋本投手の好投の前に、点が入りません…</p>
				<p>10回表<br />
				柴田→投:横山、左:野原祐<br />
				【宮本】 ○◎ 左飛<br />
				【渡辺】 ◎◎● 見逃し三振<br />
				【生山】 ● 死球 (2死1塁)<br />
				【細谷】 ☆☆☆◎☆ 右前 (2死1,3塁)<br />
				【竹原】 △●●● 四球 (2死満塁)</p>
				<p>軽く2死をとるのですが、満塁に…</p>
				<p>横山→投:石川</p>
				<p>【角中】  死球 (T5-6M 2死満塁)<br />
				【青松】 △● 左飛</p>
				<p>足元へのデッドボールで勝ち越しを許してしまいました。</p>
				<p>10回裏<br />
				橋本→投:根本<br />
				【甲斐】 ● 左越二 (無死2塁)<br />
				【森田】  三犠 (1死3塁)</p>
				<p>根本→投:鈴江</p>
				<p>【岡崎】 ●●○● 四球 (1死1,3塁)<br />
				【水田】 ●△☆ 右邪飛 岡崎タッチアップでセカンドタッチアウト。</p>
				<p>難しいファールフライだったかと思います。<br />
				おそらく、3塁ランナーがタッチアップしているという見込みで<br />
				1塁ランナーがタッチアップしたように思いました。</p>
				<p>走ってたらどうだったのか…冷静に見れてなかったのでわかりません。<br />
				悔しすぎて、しばらくグランド見れてませんでした(^^;;;</p>
				<p>勝てていた試合でしたが、日本選手権というプレッシャーの中で、<br />
				普通のことを普通にできなかったというか、力を出しきれなかったというか…。<br />
				見ている方よりも戦った選手たちのんが何十倍も悔しかったでしょうね。</p>
				<p>一軍の試合の緊張感なんて、もっともっとすごいはず。<br />
				いい経験にして、どんな場面でも強い気持ちで戦えるようになって欲しいと思います。</p>
				<p>今シーズン最後の観戦は悔しい試合となりました。<br />
				ま、これもファームらしいといえばファームらしいですね(汗)</p>
				<p>&#8212;-</p>
				<p>10月13,14日に日本競輪学校で卒業記念レースがあります。<br />
				萱島さんの卒業・デビューが近づいてきました。</p>
				<p>来年は、競輪を…萱島さんを応援していくと思いますが、<br />
				日程が合うときには野球場にも出没したいと思いますんで、よろしくお願いします(^^;</p>
				<p>また、本ブログ(子虎ぶろぐ)は、本レポをもって一時休止にしたいと思います。<br />
				今まで、ありがとうございました。</p>
				<p>タイガースや他チームの選手の皆様、監督、コーチ、裏方の皆様、様々な球場でお世話に<br />
				なったスタッフの皆様、あちこちで出会ったファンの皆様、ありがとうございました！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daisuke68.nest.jp/wp/reports/y2010/20101002a-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://daisuke68.nest.jp/wp/reports/y2010/20101002a-2/" />
	</item>
		<item>
		<title>ファーム日本選手権 2010</title>
		<link>http://daisuke68.nest.jp/wp/reports/y2010/20101002a/</link>
		<comments>http://daisuke68.nest.jp/wp/reports/y2010/20101002a/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 13:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maki</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010年]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daisuke68.nest.jp/wp/reports/y2010/20101002a/</guid>
		<description><![CDATA[新潟でファーム日本選手権が行なわれました。 7回までは、完全試合？というくらいのいい流れでしたが、 相手もイースタン優勝のチーム。簡単には勝たせてくれません。 竸った試合の中、力不足が出てしまいました。 ギリギリの中での闘い、これからの糧になってくれたらと思います。 気持ちが入りすぎて、悔しくて…、まだまだレポにまとめられません。 もうちょっと落ち着いてから書かせていただきますね (_ _)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>新潟でファーム日本選手権が行なわれました。</p>
				<p>7回までは、完全試合？というくらいのいい流れでしたが、<br />
				相手もイースタン優勝のチーム。簡単には勝たせてくれません。</p>
				<p>竸った試合の中、力不足が出てしまいました。</p>
				<p>ギリギリの中での闘い、これからの糧になってくれたらと思います。</p>
				<p>気持ちが入りすぎて、悔しくて…、まだまだレポにまとめられません。<br />
				もうちょっと落ち着いてから書かせていただきますね (_ _)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daisuke68.nest.jp/wp/reports/y2010/20101002a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://daisuke68.nest.jp/wp/reports/y2010/20101002a/" />
	</item>
		<item>
		<title>2010年8月22日 H5-4T</title>
		<link>http://daisuke68.nest.jp/wp/reports/y2010/20100822a-2/</link>
		<comments>http://daisuke68.nest.jp/wp/reports/y2010/20100822a-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 13:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maki</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010年]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daisuke68.nest.jp/wp/reports/y2010/20100822a-2/</guid>
		<description><![CDATA[対戦:ソフトバンク対阪神球場:雁の巣天気:晴 T 000 310 001 5H 010 110 100 4 ＜ソフトバンク＞　＜阪神＞（中）中村　　　　（二）上本（二）明石　　　　（右）田上（三）李杜軒　　　（遊）坂（指）松中　　　　（指）高橋光（右）小斉　　　　（一）野原将（左）村松　　　　（捕）橋本（一）吉川　　　　（中）甲斐（捕）山崎　　　　（左）柴田（遊）豊福　　　　（三）藤井（投）怜王　　　　（投）若竹 審判員 主: 土山、一: 坂井、三: 山本 1回表 怜王-山崎【上本】 ○●●○ 空振り三振 インコース食い込む【田上】 ○(バントの構え)△● 見逃し三振【坂】 ●△ 二ゴ 一二塁間を抜けそうな当たりをセカンド好捕。 1回裏 若竹-橋本【中村】 ●△●△ 見逃し三振 読みが違ったか反応ない感じの見送り【明石】 ○●○ 遊安 (1死1塁) 深いところ。送球少し逸れる。【李杜軒】 ☆☆ 三ゴ失 (1死1,2塁) 鈍いゴロ。藤井がセカンド転送を焦り悪送球。【松中】 ○●● 遊ゴ二封 (2死1,3塁) 鈍めのゴロ。併殺はならず。【小斉】 ○●△● 松中二盗 (2死2,3塁) 低めに外れる球。抑えるだけで送球せず。　　　　 遊ゴ 2回表【高橋光】 ●△ 高く上がる左飛【野原将】&#160; 右前 (1死1塁) クリーンヒット【橋本】 ●△☆●△ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				</p>
				<p>対戦:ソフトバンク対阪神<br />球場:雁の巣<br />天気:晴
				<p>T 000 310 001 5<br />H 010 110 100 4
				<p>＜ソフトバンク＞　＜阪神＞<br />（中）中村　　　　（二）上本<br />（二）明石　　　　（右）田上<br />（三）李杜軒　　　（遊）坂<br />（指）松中　　　　（指）高橋光<br />（右）小斉　　　　（一）野原将<br />（左）村松　　　　（捕）橋本<br />（一）吉川　　　　（中）甲斐<br />（捕）山崎　　　　（左）柴田<br />（遊）豊福　　　　（三）藤井<br />（投）怜王　　　　（投）若竹
				<p>審判員 主: 土山、一: 坂井、三: 山本
				<p>1回表 怜王-山崎<br />【上本】 ○●●○ 空振り三振 インコース食い込む<br />【田上】 ○(バントの構え)△● 見逃し三振<br />【坂】 ●△ 二ゴ 一二塁間を抜けそうな当たりをセカンド好捕。
				<p>1回裏 若竹-橋本<br />【中村】 ●△●△ 見逃し三振 読みが違ったか反応ない感じの見送り<br />【明石】 ○●○ 遊安 (1死1塁) 深いところ。送球少し逸れる。<br />【李杜軒】 ☆☆ 三ゴ失 (1死1,2塁) 鈍いゴロ。藤井がセカンド転送を焦り悪送球。<br />【松中】 ○●● 遊ゴ二封 (2死1,3塁) 鈍めのゴロ。併殺はならず。<br />【小斉】 ○●△● 松中二盗 (2死2,3塁) 低めに外れる球。抑えるだけで送球せず。<br />　　　　 遊ゴ
				<p>2回表<br />【高橋光】 ●△ 高く上がる左飛<br />【野原将】&nbsp; 右前 (1死1塁) クリーンヒット<br />【橋本】 ●△☆●△ 空振り三振 (2死1塁)<br />【甲斐】 ○△●△(スタート)● 野原将牽制死(盗塁のスタート早すぎ…のようです)</p>
				<p>2回裏<br />【村松】 ● 遊ゴ<br />【吉川】 ○● ライナー性の左本 (H1-0T)<br />【山崎】 ●○ 二邪飛<br />　　　　 ファースト・セカンド錯綜しかけるが、声をかけて、セカンドがキャッチ。<br />【豊福】 ●○●○●△ 四球 (2死1塁) わずかに外れる<br />【中村】 ☆☆☆●◎ 左越二 (2死2,3塁)<br />【明石】 ○○●△ 空振り三振
				<p>3回表<br />【甲斐】 ●◎●◎ 空振り三振<br />【柴田】 ○ 中前 (1死1塁) 低めを拾った感じ<br />【藤井】 ○●☆△☆☆ 見逃し三振 (2死1塁)<br />【上本】 ● 正面の三ゴ
				<p>3回裏<br />【李杜軒】 △◎△ 三ゴ<br />【松中】 ●●● 左飛 風で伸びたか捕りにくそうに見えました。<br />【小斉】 ● 左中間二 (2死2塁)<br />【村松】 ○● 一塁線への一ゴ 打者走者タッチアウト。
				<p>4回表<br />【田上】 ●● 二ゴ ひっかけた感じ。<br />【坂】 ◎●● 右三 (1死3塁)<br />　　　 風にも乗ってフェンス際へ。小斉フェンス激突するも手当して復帰。<br />【高橋光】 ● 中犠飛 (H1-1T)<br />【野原将】 ○●●● 四球 (2死1塁)<br />【橋本】 ●△☆● 野原将二盗 (2死2塁) タイミングはちょうど。送球は少し上に逸れる。<br />　　　　 ●△ 四球 (2死1,2塁)<br />【甲斐】 ☆◎●●☆○●△ 右二 (H1-3T 2死2塁) 橋本良 なんしか遅く感じました。<br />【柴田】 ●●☆● 四球 (2死1,2塁)
				<p>コーチ、マウンドへ。<br />【藤井】 ◎◎△△●△● 空振り三振 インコース落ちる球？
				<p>4回裏<br />【吉川】 ● 左飛 浅いフライ。甲斐前身キャッチ。<br />【山崎】 左前 (1死1塁)<br />【豊福】 ☆●○○● 捕逸? (1死2塁) △ 遊ゴ (2死3塁) 山崎三進<br />【中村】 ○● 捕逸? (H2-3T) ○△ 中飛
				<p>外に外れるボールを後ろに逸らすバッテリーエラーで1点献上。<br />え？捕れない？という感じがしました。
				<p>5回表<br />【上本】 △ 三ゴ 難しいバウンドの速いゴロをきっちり捌かれる。<br />【田上】 ●● 三遊間を抜ける左前 (1死1塁)<br />【坂】 ☆☆●●☆●(捕手から牽制)○ 四球 (1死1,2塁) 田上はスタート<br />【高橋光】 ☆△△△●● 三飛 (2死1,2塁)<br />【野原将】 ●○● 左前&nbsp; (H2-4T 2死1,2塁) 田上の脚で本塁生還。<br />【橋本】&nbsp; 二ゴ
				<p>怜王ここまで。<br />序盤はコーナーにいいボールが来ていたように見えました。<br />4回5回は少々バテたか、抜ける球も増え、失点につながっていきました。<br />いいボールもあったし、若いピッチャーですから、これからが楽しみに感じました。
				<p>5回裏<br />【明石】 ◎ 左飛 左前に落ちそうな当たりを柴田がギリギリキャッチ。
				<p>ワンバンしてるとの抗議が入る。<br />どっちかわかりません(^^;)
				<p>【李杜軒】 ○○△ 一二塁間を抜ける右前 (1死1塁) うまく叩いた感じ<br />【松中】 ○○●●●☆ 左前 (1死1,3塁) エンドランで李杜軒は三塁へ<br />【小斉】 ●●△△● 中犠飛 (H3-4T 2死1塁)<br />【村松】 ○● 中飛
				<p>若竹ここまで。<br />緩急をつけた粘りのピッチングでした。 <br />ちょっともったいないなぁという失点もありましたが(^^;
				<p>6回表<br />怜王→投:久米<br />【甲斐】 ○●●△ 死球 (無死1塁)<br />【柴田】 ●(バントの構え)☆ 一犠 (1死2塁)<br />【藤井→代打:森田】 ○△●△ 見逃し三振 (2死2塁)<br />【上本】 ●●○●◎ 四球 (2死1,2塁)<br />【田上】 ●○● 二ゴ
				<p>6回裏<br />若竹→投:ジェン、橋本→捕:岡崎、一:森田、三:野原将<br />【吉川】 ○●◎● 二ゴ<br />【山崎】 ●○◎ 空振り三振<br />【豊福】 ●○○ 一ゴ
				<p>7回表<br />久米→投:佐藤<br />【坂】 二安 (無死1塁)<br />一二塁間を抜けそうな当たり。よく追いつくが送球が逸れる。<br />【高橋光】 遊ゴ併 <br />たしか、ピッチャー返しで弾いた球が、セカンド付近へ。<br />ショートがベースを踏んで一塁転送。
				<p>【野原将】 ○●●△ 右前 (2死1塁) とらえた当たり<br />【岡崎】 △● 遊ゴ二封
				<p>7回裏<br />ジェン→投:フォッサム<br />【中村】 ●●●○○ 左本 (H4-4T)<br />レフトポール際へ、きれずに飛びこむ。<br />【明石】 ●●○ 右飛<br />【李杜軒】 ○●● 遊ゴ<br />【松中】 ●●△ 二ゴ
				<p>8回表<br />佐藤→投:神内<br />【甲斐】 ○○△ 中飛<br />【柴田】 ●○△ 空振り三振<br />【森田】 ●○●○● 四球 (2死1塁)<br />【上本】 ●△ 牽制死(ギャンブルスタートだそうです)
				<p>8回裏<br />フォッサム→投:筒井<br />【小斉】 ○●△ 見逃し三振<br />【村松】 ○●● 投ゴ<br />【吉川】&nbsp; 中越二 (2死2塁) 風で伸びた感じでフェンス際まで。
				<p>吉川→代走:辻<br />岡崎マウンドへ。
				<p>【山崎】 △●●◎△● 空振り三振
				<p>9回表<br />神内→投:高橋秀、一:小斉、村松→左:中原、中:辻、右:中村<br />【上本】 ●○◎ つまって二飛<br />【田上】 ○●○ 遊安 (1死1塁) たしか深いところ。<br />【坂】 ☆ 中前 (1死1,3塁) 田上スタート、三塁まで。<br />【高橋光→代打:庄田】 ●○☆◎ ショートの後ろに落ちる左前 (H4-5T 1死1,2塁)<br />【野原将】 中前に落ちるヒット (1死満塁)<br />【岡崎】 ○△ 空振り三振 (2死満塁)<br />【甲斐】 ○●○ 二飛</p>
				<p>高橋秀投手、悪くはなかったんですが(^^;<br />右サイドスローなんで、右打者は打ちにくいと思いますが、野原将、4の4で、5打席全部出塁です。</p>
				<p>9回裏<br />【豊福→代打:仲澤】 ○●○△△△ 遊ゴ<br />【中村】 ●●●○ 二ゴ 一二塁間を抜けそうな当たりを好捕、好送球。<br />【明石】 ○○ 空振り三振
				<p>筒井和投手、安定感のあるいいピッチングでした！<br />上で投げて欲しいですね～。
				<p>暑い中、締まった試合でした♪</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daisuke68.nest.jp/wp/reports/y2010/20100822a-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://daisuke68.nest.jp/wp/reports/y2010/20100822a-2/" />
	</item>
		<item>
		<title>2010年8月22日 H4-5T 雁の巣</title>
		<link>http://daisuke68.nest.jp/wp/reports/y2010/20100822a/</link>
		<comments>http://daisuke68.nest.jp/wp/reports/y2010/20100822a/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 14:18:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maki</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010年]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daisuke68.nest.jp/wp/reports/y2010/20100822a/</guid>
		<description><![CDATA[とりつとられつのシーソーゲーム。最後は、ヒットをつらねて1点もぎとり、和がしっかり締めての勝利となりました。 すいません、暑さと疲れでちょっとまとめきれません。 明日、ゆっくりup させていただきます (_ _)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>とりつとられつのシーソーゲーム。<br />最後は、ヒットをつらねて1点もぎとり、<br />和がしっかり締めての勝利となりました。</p>
				<p>すいません、暑さと疲れでちょっとまとめきれません。</p>
				<p>明日、ゆっくりup させていただきます (_ _)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://daisuke68.nest.jp/wp/reports/y2010/20100822a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://daisuke68.nest.jp/wp/reports/y2010/20100822a/" />
	</item>
		<item>
		<title>2010年7月18日 降雨ノーゲーム 詳細編</title>
		<link>http://daisuke68.nest.jp/wp/reports/y2010/20100718b/</link>
		<comments>http://daisuke68.nest.jp/wp/reports/y2010/20100718b/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 21:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maki</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010年]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daisuke68.nest.jp/wp/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[日付:10/07/18 12:00:00 対戦:ソフトバンク対阪神 球場:臼杵 T 0100 H 052 せっかくの臼杵での試合でしたが、ノーゲームということで、残念でした。 試合前から降ったり止んだりというお天気でした。 ＜ソフトバンク＞　　＜阪神＞ （遊）今宮　　　　　（右）柴田 （三）仲澤　　　　　（二）水田 （右）中村　　　　　（三）野原将 （指）李ボム浩　　　（左）桜井 （左）小斉　　　　　（一）森田 （二）李杜軒　　　　（捕）岡崎 （一）吉川　　　　　（指）橋本 （中）江川　　　　　（中）甲斐 （捕）堂上　　　　　（遊）藤井 （投）山田　　　　　（投）白仁田 審判員 主: 坂井、一: 杉本、三: 水落 1回表 【柴田】 ○○● 二ゴ 【水田】 遊安 (1死1塁) 三遊間の深いところ。 【野原将】 ☆●●○☆△ 遊ゴ併 1回裏 【今宮】 ○●● 死球 (無死1塁) 右肩、背中の方。 【仲澤】 ☆☆ 遊ゴ二封 (1死1塁) 【中村】 ○●☆●● 盗塁 (1死2塁) 送球が走者にあたる。スタート良く、タイミングもセーフ。 四球 (1死1,2塁) 【李ボム浩】  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>日付:10/07/18 12:00:00<br />
				対戦:ソフトバンク対阪神<br />
				球場:臼杵</p>
				<p>T 0100<br />
				H 052</p>
				<p>せっかくの臼杵での試合でしたが、ノーゲームということで、残念でした。</p>
				<p>試合前から降ったり止んだりというお天気でした。</p>
				<p>＜ソフトバンク＞　　＜阪神＞<br />
				（遊）今宮　　　　　（右）柴田<br />
				（三）仲澤　　　　　（二）水田<br />
				（右）中村　　　　　（三）野原将<br />
				（指）李ボム浩　　　（左）桜井<br />
				（左）小斉　　　　　（一）森田<br />
				（二）李杜軒　　　　（捕）岡崎<br />
				（一）吉川　　　　　（指）橋本<br />
				（中）江川　　　　　（中）甲斐<br />
				（捕）堂上　　　　　（遊）藤井<br />
				（投）山田　　　　　（投）白仁田</p>
				<p>審判員<br />
				主: 坂井、一: 杉本、三: 水落</p>
				<p>1回表<br />
				【柴田】 ○○● 二ゴ<br />
				【水田】 遊安 (1死1塁) 三遊間の深いところ。<br />
				【野原将】 ☆●●○☆△ 遊ゴ併</p>
				<p>1回裏<br />
				【今宮】 ○●● 死球 (無死1塁) 右肩、背中の方。<br />
				【仲澤】 ☆☆ 遊ゴ二封 (1死1塁)<br />
				【中村】 ○●☆●● 盗塁 (1死2塁) 送球が走者にあたる。スタート良く、タイミングもセーフ。<br />
				四球 (1死1,2塁)<br />
